关于公开征求《舟山市市级公立医院医疗服务价格改革方案
(征求意见稿)》意见建议的通知
根据国家发展改革委等四部委《推进医疗服务价格改革的意见》(发改价格〔2016〕1431号)、《浙江省深化医药卫生体制改革综合试点方案》(浙政发〔2016〕19号)和《浙江省省级公立医院医疗服务价格改革方案》(浙医保联发〔2019〕8号)精神,我局会同市卫生健康委员会拟订了《舟山市市级公立医院医疗服务价格改革方案(征求意见稿)》(详见附件),现公开向社会征求意见,欢迎相关单位或个人提出意见和建议,请通过电子邮件、传真或信函等形式书面反馈至我局医药价格和招标采购处。
本次改革是进一步巩固破除以药补医成果、持续深化公立医院综合改革的重要举措,坚持“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则,通过压缩不必要药品和医用耗材使用量、控制不必要检查检验、降低偏高的大型医用设备检查治疗和检验价格、取消医用耗材加成等措施腾出空间,用于提高偏低的技术劳务型医疗服务价格。经过前期科学测算,调价后医疗服务项目提价增加收入部分总额小于药品、耗材、检查、检验等环节减少收入总额,且本次调价项目90%为医保支付项目,总体上不增加患者负担。
时 间:2019年9月12日—10月12日
邮 箱:ybjg12345@163.com
传 真:0580-2283139
地 址:舟山市定海区千岛街道翁山路530号
单位名称:舟山市医疗保障局医药价格和招标采购处1511室
邮 编:316021
附件:舟山市市级公立医院医疗服务价格改革方案(征求意见稿).doc
舟山市医疗保障局
2019年9月12日
舟山市市级公立医院医疗服务价格改革方案
(征求意见稿)
为贯彻落实国家和省医药卫生体制改革部署,推进市级公立医院综合改革,根据国家发展改革委等四部委《推进医疗服务价格改革的意见》(发改价格〔2016〕1431号)、省物价局等四部门《关于推进医疗服务价格改革的实施意见》(浙价医〔2016〕205号)和2019年7月省医疗保障局、省卫生健康委员会印发的《浙江省省级公立医院医疗服务价格改革方案》(浙医保联发〔2019〕8号)精神,结合我市实际,制定本方案。
一、指导思想
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕深化医药卫生体制改革目标,按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”要求,积极稳妥推进医疗服务价格改革,合理调整医疗服务价格,同步强化价格与医疗、医保、医药等相关政策衔接联动,逐步建立分类管理、动态调整、多方参与的价格形成机制。
二、基本原则
一是严格控制医药费用增长,确保医保基金可承受、群众负担总体不增加。二是通过压缩药品和医用耗材使用量、控制检查检验等腾出空间,合理调整医疗服务价格,确保医疗机构良性运行。三是降低偏高的大型医用设备检查治疗和检验等价格,提高偏低的技术劳务型医疗服务价格。四是循序渐进、分步实施,腾一次、调一次,逐步理顺医疗服务比价关系。
三、总体目标
在控制医疗费用每年总量增长不超过7%的基础上,按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接、强监管”的改革路径,推进本轮医疗服务价格改革,进一步理顺医疗服务比价关系,并同步强化价格与医疗、医保、医药等相关政策衔接联动,确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加。
四、实施范围
本次医疗服务价格改革方案实施范围为4家市级公立医院:舟山医院、舟山市妇女儿童医院、舟山市中医院、舟山市第二人民医院。
五、改革内容
(一)调整部分医疗服务项目价格。调整项目共10类、321项,其中价格提高项目283项、价格降低项目38项(详见附件)。
(二)取消1914种医用耗材加成。取消可单独收费医用耗材加成政策,实行零差率销售。
(三)腾空间要求。引导各相关医院着重向使用环节要空间,通过规范诊疗行为,降低药品、医用耗材及检查检验方面的使用量腾出空间。舟山医院、舟山市妇女儿童医院、舟山市中医院,按照改革后医疗服务项目提价增加收入部分的1.1倍确定各医院承诺腾空间量。舟山市第二人民医院按照改革后医疗服务项目提价增加收入部分的1倍确定各医院承诺腾空间量。各医院据此制定按项目、按时间的详细计划。
(四)根据舟价发〔2013〕5号文件精神,不同等级医院之间介入诊疗和部分手术类价格标准,按10%的价格差递减,即三乙医院的价格按三甲医院的90%执行,二级医院的价格按三甲医院的80%执行。
六、实施时间
本方案自*年*月*日起施行。
七、 保障措施
(一)细化责任分工。医疗服务价格改革涉及面广、影响大、情况复杂,必须加强部门协调、协同推进,确保改革落地生效。市医保局负责会同市卫健委制定改革方案并组织实施,制定考核办法,加强事前、事中、事后监管。做好医保支付与价格政策的衔接配合,将医疗服务价格调整部分项目按规定纳入医保支付范围。市卫健委负责加强行业监管,做好医院领导班子和医务人员的政策解读和宣传工作,进一步出台相关管理措施,确保改革方案在各医院的顺利落地和平稳实施。同时,加强医疗行为监管和医疗费用监测,加强对医院处方管控,有效防范医疗费用“体外循环”。
(二)认真组织实施。市医保局、市卫健委联合召开动员部署会议,按考核办法与各医院签订腾空间责任书。各医院成立医疗服务价格调整工作小组,建立药品、耗材、检查、检验合理使用管控制度,定期分析医疗收入结构变化,确保改革方案和腾空间责任落实到位。
(三)强化宣传引导。改革方案实施后,不同患者的费用会有升有降,可能会出现部分患者不理解的情况,对此,要强化政策解读、宣传和引导,采取通俗易懂的方式,及时准确解读医疗服务价格改革政策措施,合理引导社会预期,做好风险评估和防范工作。要积极回应社会关切,争取社会各界的理解和支持,引导广大医务人员积极参与,凝聚各方共识。
(四)及时跟踪监测。各相关医院要密切关注改革方案实施情况,及时反馈执行情况,配合做好政策解读和评估工作。各相关部门对改革中出现的新情况,及时研究分析,提出解决措施。建立应急处置预案,第一时间研究处理社会反映的问题。
附件:舟山市市级公立医院医疗服务价格调整明细表
附件
舟山市市级公立医院医疗服务价格调整明细表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
11020000000 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。含挂号费、药事服务成本等内容 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。市级妇女儿童医院、市级其他公立医疗机构儿科病房住院诊查费加收10元/日,儿科门急诊留观诊查费加收10元/日 | ||||
1 | 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 10 | |||
2 | 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 15 | |||
3 | 11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 | |||
4 | 11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | |||
5 | 11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | |||
6 | 11020000401 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 15 | |||
7 | 11020000501 | 住院诊查费 | 日 | 22 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收住院诊查费和护理费;产科新生儿不得收此费 | ||
8 | 11040000100 | 院前急救费 | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗监护、护理、氧气、材料费等 | 心肺复苏抢救、大出血抢救 | 人次 | 240 | 限于危重病人的现场抢救(包括脏器功能衰竭、外伤、烧伤、中毒、窒息休克等),除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
9 | 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗监护、护理、氧气、材料费等 | 人次 | 160 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 | |
10 | 11090000200 | 层流洁净病房床位费 | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 90 | ||
11 | 11090000201 | 层流洁净病房床位费(空气洁净级别达到 100 级及以上的) | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 390 | ||
12 | 11110090100 | ICU 单元治疗 | 日 | 442 | |||
13 | 11110090200 | CCU单元治疗(14日以内) | 日 | 221 | |||
14 | 12010000300 | 等级护理 | 指原 I 级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 | 日 | 26 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
15 | 12010000600 | 特殊疾病护理加收 | 指法定甲类传染病及气性坏疽、破伤风、艾滋病等按甲类传染病管理的疾病的护理 | 日 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
16 | 12010000700 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 | 日 | 39 | ||
17 | 12010000900 | 精神病护理 | 日 | 35 | |||
18 | 12010001000 | 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次性气切套管 | 日 | 60 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
19 | 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 39 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
20 | 12010001400 | 一般专项护理 | 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射器 | 次 | 5.2 | 每人次最多按3次计价;6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
21 | 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
22 | 12020000200 | 大出血抢救 | 含抢救材料、仪器 | 特殊止血材料 | 人次 | 85 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
23 | 12020000201 | 危重病人抢救 | 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 | 人次 | 85 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
24 | 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
25 | 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
26 | 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
27 | 12040000104 | 皮试 | 指有专用皮试液的药物皮试,含皮试液 | 次 | 4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
28 | 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
29 | 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
30 | 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
31 | 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 9.8 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
32 | 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 15.6 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
33 | 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
34 | 12040000604 | 输血(门诊) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
35 | 12040000605 | 输血(住院) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 15.6 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
36 | 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 次 | 8.5 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
37 | 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 13.7 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
38 | 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 14.4 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
39 | 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 21 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 | |
40 | 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 次 | 12.2 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
41 | 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液 器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 18.7 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
42 | 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 指经胃肠置管、腹部造瘘置管,供给包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素在内的复合营养液进行的营养治疗,含营养液配置 | 胃肠营养 输注管路、营养袋 | 天 | 34 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
43 | 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
44 | 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 含注射器及固定用敷贴等材料 | 天 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
45 | 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 85 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
46 | 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 | 次 | 85 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
47 | 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
48 | 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在专用配置间配置 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
49 | 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 | 次 | 34 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
50 | 12050000100 | 大清创(缝合) | 7针及以上,或创面大于50cm2 | 次 | 169 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
51 | 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于50cm2 | 次 | 118 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
52 | 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6针,或创面在30-50cm2 | 次 | 85 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
53 | 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 | 次 | 60 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
54 | 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 51 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
55 | 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 | 次 | 34 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
56 | 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
57 | 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
58 | 12080000102 | 置管后注食 | 含注射器 | 日 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
59 | 12080000103 | 置管后注药 | 含注射器 | 日 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
60 | 12090000100 | 胃肠置管减压 | 含插胃管、抽胃液、注射器 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 26 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
61 | 12090000101 | 胃肠置管减压 (置管次日起) | 日 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
62 | 12090000102 | 更换胃肠减压装置 | 一次性减压装置 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
63 | 12100000100 | 洗胃 | 含插胃管、抽胃液、冲洗及注射器 | 一次性胃管 | 人次 | 101 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
64 | 12120000100 | 坐浴 | 次 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
65 | 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | ||
66 | 12140000100 | 引流管冲洗 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
67 | 12140000104 | 更换造瘘管 | 含注射器 | 造瘘管 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
68 | 12140000105 | 更换引流装置 (引流管) | 含注射器 | 引流装置 | 次 | 3.3 | 每天最多按 2次计价;6 周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
69 | 12140000106 | 术后引流 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
70 | 12140000107 | 腔管注药 | 含注射器 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
71 | 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 | 含注射器 | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
72 | 12150000100 | 一般灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
73 | 12150000101 | 保留灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
74 | 12150000200 | 清洁灌肠 | 指经肛门清洁灌肠。含一次性灌肠器具 | 人次 | 43 | 经口全消化道清洁洗肠不得收费;6周岁及以下儿童在此价格基础上加收 30% | |
75 | 12160000100 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% |
76 | 12160000101 | 留置导尿 | 含会阴消毒 | 天 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
77 | 12160000102 | 更换引流袋 | 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒 | 次 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
78 | 12170000100 | 肛管排气 | 含肛管、石蜡油等 | 人次 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在此价格基础上加收30% | |
79 | 210200001c | 磁共振扫描 (超导1.0-1.5T) | 指超导型场强 1.0-1.5T | 人次 | 500 | ||
80 | 21020000108 | MRI扫描增加各项功能加收 | 指增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像 (MRA)、磁共振水成像( MRCP , MRM ,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能 | 项 | 43 | 每人次最多按加收2项计价 | |
81 | 25020307101 | 全血粘度测定 (高切) | 项 | 16 | |||
82 | 25020307102 | 全血粘度测定 (中切) | 项 | 16 | |||
83 | 25020307103 | 全血粘度测定 (低切) | 项 | 16 | |||
84 | 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | |||
85 | 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 | |||
86 | 25030401301 | 铜测定 | 项 | 13 | |||
87 | 25030401303 | 锌测定 | 项 | 13 | |||
88 | 25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48 | |||
89 | 25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 212 | 20分钟内出检验结果 | ||
90 | 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 33 | |||
91 | 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 | |||
92 | 25031002600 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 27 | |||
93 | 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 22 | |||
94 | 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22 | |||
95 | 25031005400 | 降钙素原定量检测 | 项 | 121 | 适用于肺炎、浓血症检测 | ||
96 | 25040190200 | 免疫固定电泳 | 项 | 242 | |||
97 | 25040200500 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
98 | 25040200501 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
99 | 25040200502 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
100 | 25040200503 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
101 | 25040200599 | 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA抗体测定 | 项 | 24 | |||
102 | 25040301100 | 乙肝病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 18 | |||
103 | 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167 | |||
104 | 25040391400 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 477 | |||
105 | 25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 28 | |||
106 | 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72 | |||
107 | 25070000100 | 染色体检查 (不分带) | 指直接法 | 项 | 72 | ||
108 | 25070001201 | 各类病原体核糖核酸 (RNA)检测 | 次 | 111 | |||
109 | 25070001400 | 培养细胞染色体检查(显带分析) | 含细胞培养制片和染色体分析;细胞培养7天以上 | 次 | 228 | ||
110 | 25070001401 | 培养细胞染色体检查培养少于7天 (显带分析) | 次 | 152 | |||
111 | 25070001700 | 白血病融合基因分型(包括:BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、 MLL-ENL、PBX-E2A 等) | 每种 | 221 | |||
112 | 25070090500 | 母亲外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT) | 人次 | 1066 | |||
113 | 25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 65 | 最低检测限至少30IU/m | ||
114 | 25070200100 | 人类EGFR基因突变检测 | 次 | 1892 | |||
115 | 25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测 | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组 DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 每个基因位点 | 365 | 第二个基因位点开始每个加收183元。最高价格不超过 2012 元。基因位点数以最新临床指南为准。 | |
116 | 25070300101 | 化学药物用药指导的基因检测(≥10基因位点) | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组 DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 人次 | 2012 | ||
117 | 27020000300 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 55 | ||
118 | 27020000400 | 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
119 | 27030000000 | 增加 1只蜡块加收 | 只 | 18.2 | |||
120 | 27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
121 | 27030000200 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
122 | 27030000300 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 指切取组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 例 | 150 | ||
123 | 27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182 | 微创手术标本每例最多加收 10 只蜡块;与其他组织病理学检查诊断项目( 大类编码2703)不能同时计收 | ||
124 | 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73 | |||
125 | 27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 147 | |||
126 | 27050000202 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 182 | |||
127 | 27050000300 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 73 | |||
128 | 27070000100 | 原位杂交技术 | 项 | 182 | |||
129 | 27080000700 | 疑难病理会诊 (市内) | 院内会诊不收费 | 次 | 109 | 由高级职称病理医师组成的专家组会诊 | |
130 | 27080000701 | 疑难病理会诊 (市外) | 次 | 182 | 由高级职称病理医师组成的专家组会诊 | ||
131 | 31070100100 | 常规心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 20 | ||
132 | 31090200500 | 胃十二指肠镜检查 | 含活检、局部浸润麻醉及药物、材料,含幽门螺杆菌测定 | 次 | 300 | ||
133 | 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、胃食管返流治疗,取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血,息肉、肿物切除。不含胃肠镜检查 | 次 | 300 | ||
134 | 31090300400 | 小肠镜检查 | 次 | 470 | |||
135 | 31090300500 | 结肠镜检查 | 次 | 400 | |||
136 | 31090300900 | 经内镜结肠治疗 | 含滴药、液疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、取异物息肉、肿物切除,不含结肠镜检查 | 次 | 200 | ||
137 | 31150300300 | 精神科监护 | 人次 | 7.5 | |||
138 | 31150300500 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 含各类监护、麻醉 | 次 | 300 | ||
139 | 31150300800 | 行为观察和治疗 | 人次 | 15 | |||
140 | 31150302300 | 心理咨询 | 次 | 45 | |||
141 | 31150302400 | 心理治疗 | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 60 | ||
33 | (三)手术治疗 | 6周岁及以下儿童在此价格上加收30%(编码 33000000001 33000000002 33000000003 33000000004 33000000005 33000000006 33000000007 33000000008 33000000009 33000000011 33010090101 33010190201 33010190202 33010290400 33020090100 33020190100 33020190102 33030090100 33030090102 33070090102 33090002100 33100190100 33100090102 33100590100 33100590102 33150090102 33160190100 33160190102 33160200401 33160200502 33160200602 33160200702 33010200605 项目不加收) | |||||
142 | 33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 88 | |||
143 | 33010100201 | 神经阻滞麻醉 (颈丛) | 次 | 143 | |||
144 | 33010100202 | 神经阻滞麻醉 (臂丛) | 次 | 143 | |||
145 | 33010100203 | 神经阻滞麻醉 (宫旁) | 次 | 143 | |||
146 | 33010100204 | 神经阻滞麻醉 (星状) | 次 | 143 | |||
147 | 33010100400 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 88 | ||
148 | 33010100703 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 例 | 176 | |||
149 | 33010190100 | 神经阻滞电刺激定位术 | 穿刺针 | 次 | 18.2 | ||
150 | 33010190201 | 麻醉中彩超引导 | 例 | 88 | |||
151 | 33010190202 | 麻醉中支气管镜引导 | 例 | 351 | |||
152 | 33010190300 | 麻醉恢复室监护 | 在麻醉恢复室内,监测仪连续血压、心电、血氧饱和度监测,经气管内导管或面罩吸氧,吸痰,拔除气管导管等呼吸道管理或呼吸机支持,静脉输液,麻醉作用拮抗等 | 例 | 130 | ||
153 | 33010200400 | 麻醉中监测 (<4 小时) | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性呼气末麻醉药浓度、体温、肌松等各项监护 | 次 | 88 | ||
154 | 33010200401 | 麻醉中监测 (≥4 小时) | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性呼气末麻醉药浓度、体温、肌松等各项监护 | 次 | 176 | ||
155 | 33010200500 | 控制性降压 | 次 | 80 | |||
156 | 33010290400 | 术中血液加温治疗 | 次 | 88 | |||
157 | 33020104100 | 颅底肿瘤切除术 | 指前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤,前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)和颈静脉孔区肿瘤切除手术 | 次 | 8000 | ||
158 | 33020105100 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 3200 | |||
159 | 33030000300 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 2500 | |||
160 | 33040700500 | 复杂视网膜脱离修复术 | 指巨大裂孔、黄斑裂孔等修复,含硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 3234 | |
